Implantes mamarios rellenos de gel de silicón

Siltex implantes mamarios de gel de silicón
texturizado de forma redonda. Cohesivo II

  • Disponible en 20 tamaños.
  • Superficie texturizada Siltex.
  • Gel de baja permeabilidad.


Perfil Moderado. Cohesivo II

Volumen del Implante Número de Catálogo Diámetro Proyección
100cc 354-1009 9.1cm 2.6cm
125cc 354-1259 9.3cm 2.8cm
150cc 354-1509 10.1cm 2.4cm
175cc 354-1759 10.5cm 2.9cm
200cc 354-2009 11.2cm 2.8cm
225cc 354-2259 11.5cm 3.0cm
250cc 354-2509 11.6cm 3.5cm
275cc 354-2759 12.6cm 3.1cm
300cc 354-3009 12.6cm 3.6cm
325cc 354-3259 13.1cm 3.6cm
350cc 354-3509 13.4cm 3.5cm
375cc 354-3759 13.4cm 3.9cm
400cc 354-4009 13.7cm 3.8cm
450cc 354-4509 13.9cm 4.6cm
500cc 354-5009 14.2cm 4.8cm
550cc 354-5509 14.5cm 4.5cm
600cc 354-6009 15.3cm 4.6cm
700cc 354-7009 16.3cm 5.0cm
800cc 354-8009 16.7cm 5.4cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.


Perfil Moderado Plus. Cohesivo II

Volumen del Implante Número de Catálogo Diámetro Proyección
100cc 324-5100 8.1cm 2.7cm
125cc 324-5125 8.8cm 2.9cm
150cc 324-5150 9.4cm 3.0cm
175cc 324-5175 10.0cm 3.2cm
200cc 324-5200 10.5cm 3.3cm
225cc 324-5225 10.9cm 3.5cm
250cc 324-5250 11.3cm 3.6cm
275cc 324-5275 11.7cm 3.7cm
300cc 324-5300 12.0cm 3.7cm
325cc 324-5325 12.3cm 3.8cm
350cc 324-5350 12.6cm 3.8cm
375cc 324-5375 12.9cm 3.9cm
400cc 324-5400 13.2cm 4.0cm
450cc 324-5450 13.7cm 4.1cm
500cc 324-5500 14.1cm 4.2cm
550cc 324-5550 14.4cm 4.4cm
600cc 324-5600 14.7cm 4.5cm
700cc 324-5700 15.7cm 4.8cm
800cc 324-5800 16.6cm 5.0cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.



Perfil Alto. Cohesivo II

Volumen del Implante
Número de Catálogo
Diámetro
Proyección
125cc 324-4125 8.4cm 3.6cm
150cc 324-4150 8.9cm 3.8cm
175cc 324-4175 9.4cm 4.0cm
200cc 324-4200 9.9cm 4.1cm
225cc 324-4225 10.2cm 4.3cm
250cc 324-4250 10.5cm 4.5cm
275cc 324-4275 10.9cm 4.6cm
300cc 324-4300 11.1cm 4.7cm
325cc 324-4325 11.5cm 4.8cm
350cc 324-4350 11.7cm 4.9cm
375cc 324-4375 12.0cm 5.0cm
400cc 324-4400 12.3cm 5.1cm
425cc 324-4425 12.5cm 5.2cm
450cc 324-4450 12.7cm 5.2cm
500cc 324-4500 13.2cm 5.4cm
550cc 324-4550 13.5cm 5.6cm
600cc 324-4600 14.0cm 5.7cm
650cc 324-4650 14.3cm 5.8cm
700cc 324-4700 14.7cm 6.0cm
800cc 324-4800 15.4cm 6.3cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.