Implantes mamarios rellenos de gel de silicón

Implantes mamarios de gel de silicon lisos.

  • Implantes de Gel de Silicona Disponibles con Cubierta Lisa, de Baja Permeabilidad.
  • El Implante popular de Perfil Moderado se ofrece en una amplia variedad de tamaños.
  • Disponibles en incrementos de tamaño de 25cc hasta los 350cc en tamaños más grandes (hasta los 600cc).

Regresar

Perfil Moderado Liso

Volumen
Número de Catálogo
Diámetro
Proyección
100cc 350-7100BC 9.3cm 2.1cm
125cc 350-7125BC 10.0cm 2.2cm
150cc 350-7150BC 10.3cm 2.3cm
175cc 350-7175BC 11.2cm 2.4cm
200cc 350-7200BC 11.7cm 2.5cm
225cc 350-7225BC 12.2cm 2.6cm
250cc 350-7250BC 12.3cm 2.8cm
275cc 350-7275BC 13.2cm 2.9cm
300cc 350-7300BC 13.5cm 3.0cm
325cc 350-7325BC 13.9cm 3.0cm
350cc 350-7350BC 14.2cm 3.1cm
375cc 350-7375BC 14.4cm 3.2cm
400cc 350-7400BC 14.5cm 3.2cm
450cc 350-7450BC 14.9cm 3.4cm
500cc 350-7500BC 15.2cm 3.6cm
550cc 350-7555BC 15.9cm 3.6cm
600cc 350-7600BC 16.5cm 3.7cm
700cc 350-7700BC 17.4cm 3.9cm
800cc 350-7800bBC 18.2cm 4.1cm

Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.


Perfil Alto Liso

  • Mayor proyección con un menor
    diámetro en la base.
  • Disponible en 20 tamaños.
  • Superficie lisa.
  • Gel de baja permeabilidad.

 

Regresar

Volumen del Implante
Número de Catálogo
Diámetro
Proyección
125cc 350-1254BC 8.3cm 3.5cm
150cc 350-1504BC 8.8cm 3.7cm
175cc 350-1754BC 9.3cm 3.9cm
200cc 350-2004BC 9.7cm 4.0cm
225cc 350-2254BC 10.1cm 4.2cm
250cc 350-2504BC 10.5cm 4.3cm
275cc 350-2754BC 10.8cm 4.4cm
300cc 350-3004BC 11.1cm 4.5cm
325cc 350-3254BC 11.4cm 4.6cm
350cc 350-3504BC 11.7cm 4.8cm
375cc 350-3754BC 12.0cm 4.8cm
400cc 350-4004BC 12.2cm 5.0cm
425cc 350-4254BC 12.5cm 5.0cm
450cc 350-4504BC 12.8cm 5.1cm
500cc 350-5004BC 13.2cm 5.3cm
550cc 350-5504BC 13.6cm 5.5cm
600cc 350-6004BC 14.0cm 5.6cm
650cc 350-6504BC 14.4cm 5.7cm
700cc 350-7004BC 14.8cm 5.8cm
800cc 350-8004BC 15.5cm 6.0cm

Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.


Perfil Ultra Liso

Regresar

Volumen del Implante
Número de Catálogo
Diámetro
Proyección
135cc 350-5135 BC 7.8cm 4.1cm
160cc 350-5160 BC 8.2cm 4.3cm
185cc 350-5185 BC 8.4cm 4.5 cm
215cc 350-5215 BC 8.7cm 4.6cm
240cc 350-5240 BC 9.0cm 4.7cm
270cc 350-5270 BC 9.3cm 4.9cm
295cc 350-5295 BC 9.7cm 5.0cm
320cc 350-5320 BC 9.8cm 5.2cm
350cc 350-5350 BC 10.1cm 5.3cm
375cc 350-5375 BC 10.4cm 5.4cm
400cc 350-5400 BC 10.6cm 5.5cm
430cc 350-5430 BC 10.9cm 5.6cm
455cc 350-5455 BC 11.2cm 5.8cm
480cc 350-5480 BC 11.4cm 5.9cm
535cc 350-5535 BC 12.0cm 6.0cm
590cc 350-5590 BC 12.5cm 6.3cm
640cc 350-5640 BC 13.1cm 6.5cm
695cc 350-5695 BC 13.6cm 6.8cm

Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.