Implantes mamarios rellenos de gel de silicón

Siltex implantes mamarios de gel de silicón
texturizado de forma redonda. Cohesivo I

  • Disponible en 20 tamaños.
  • Superficie texturizada Siltex.
  • Gel de baja permeabilidad.


Perfil Moderado. Cohesivo I
Volumen del Implante Número de Catálogo Diámetro Proyección
100cc 354-1007 8.8cm 2.5cm
125cc 354-1257 9.3cm 2.8cm
150cc 354-1507 10.2cm 2.7cm
175cc 354-1757 10.7cm 2.8cm
200cc 354-2007 11.2cm 2.8cm
225cc 354-2257 11.4cm 3.0cm
250cc 354-2507 11.5cm 3.3cm
275cc 354-2757 12.4cm 3.4cm
300cc 354-3007 12.6cm 3.5cm
325cc 354-3257 12.9cm 3.6cm
350cc 354-3507 13.4cm 3.7cm
375cc 354-3757 13.4cm 3.8cm
400cc 354-4007 13.5cm 3.9cm
450cc 354-4507 13.9cm 4.1cm
500cc 354-5007 14.2cm 4.3cm
550cc 354-5507 14.8cm 4.4cm
600cc 354-6007 15.4cm 4.5cm
700cc 354-7007 16.8cm 4.3cm
800cc 354-8007 17.2cm 4.6cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.


Perfil Moderado Plus. Cohesivo I

Volumen del Implante Número de Catálogo Diámetro Proyección
100cc 354-1001 8.1cm 2.7cm
125cc 354-1251 8.8cm 2.9cm
150cc 354-1501 9.4cm 3.0cm
175cc 354-1751 10.0cm 3.2cm
200cc 354-2001 10.5cm 3.3cm
225cc 354-2251 10.9cm 3.5cm
250cc 354-2501 11.3cm 3.6cm
275cc 354-2751 11.7cm 3.7cm
300cc 354-3001 12.0cm 3.7cm
325cc 354-3251 12.3cm 3.8cm
350cc 354-3501 12.6cm 3.8cm
375cc 354-3751 12.9cm 3.9cm
400cc 354-4001 13.2cm 4.0cm
450cc 354-4501 13.7cm 4.1cm
500cc 354-5001 14.1cm 4.2cm
550cc 354-5501 14.4cm 4.4cm
600cc 354-6001 14.7cm 4.5cm
700cc 354-7001 15.7cm 4.8cm
800cc 354-8001 16.6cm 5.0cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.



Perfil Alto. Cohesivo I
Volumen del Implante
Número de Catálogo
Diámetro
Proyección
125cc 354-4125 8.4cm 3.6cm
150cc 354-4150 8.9cm 3.8cm
175cc 354-4175 9.4cm 4.0cm
200cc 354-4200 9.9cm 4.1cm
225cc 354-4225 10.2cm 4.3cm
250cc 354-4250 10.5cm 4.5cm
275cc 354-4275 10.9cm 4.6cm
300cc 354-4300 11.1cm 4.7cm
325cc 354-4325 11.5cm 4.8cm
350cc 354-4350 11.7cm 4.9cm
375cc 354-4375 12.0cm 5.0cm
400cc 354-4400 12.3cm 5.1cm
425cc 354-4425 12.5cm 5.2cm
450cc 354-4450 12.7cm 5.2cm
500cc 354-4500 13.2cm 5.4cm
550cc 354-4550 13.5cm 5.6cm
600cc 354-4600 14.0cm 5.7cm
650cc 354-4650 14.3cm 5.8cm
700cc 354-4700 14.7cm 6.0cm
800cc 354-4800 15.4cm 6.3cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.


Perfil Ultra Alto. Cohesivo I
Volumen del Implante
Número de Catálogo
Diámetro
Proyección
135cc 354-5135 8.0cm 4.3cm
160cc 354-5160 8.4cm 4.5cm
185cc 354-5185 8.6cm 4.6cm
215cc 354-5215 8.9cm 4.7cm
240cc 354-5240 9.2cm 4.9cm
270cc 354-5270 9.5cm 5.0cm
295cc 354-5295 9.9cm 5.2cm
320cc 354-5320 10.0cm 5.3cm
350cc 354-5350 10.3cm 5.4cm
375cc 354-5375 10.5cm 5.5cm
400cc 354-5400 10.8cm 5.6cm
430cc 354-5430 11.1cm 5.8cm
455cc 354-5455 11.3cm 5.9cm
480cc 354-5480 11.6cm 6.0cm
535cc 354-5535 12.1cm 6.3cm
590cc 354-5590 12.6cm 6.5cm
640cc 354-5640 13.1cm 6.8cm
695cc 354-5695 13.6cm 7.0cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.