Implantes mamarios rellenos de gel de silicón

Familia de Contour Profile® Gel (CPG TM). Cohesivo III
CPG312 Plus Bajo, CPG321 Medio, CPG332 Plus Alto,
CPG322 Moderado Plus
y CPG323 Perfil Alto.

  • Forma Anatómica.
  • Suave y Natural al tacto.
  • Gel de alta Cohesividad.
  • Guías de orientación para facilitar la
    colocación durante la cirugía.

 

Regresar

NUEVO CPG 322 Moderado Plus

Volumen del Implante
Número de Catálogo
Ancho Alto Proyección
140cc 334-0905 9.0 cm 8.5cm 3.8cm
165cc 334-0955 9.5 cm 8.9cm 4.0cm
195cc 334-1005 10.0 cm 9.4cm 4.2cm
225cc 334-1055 10.5 cm 9.9cm 4.4cm
255cc 334-1105 11.0 cm 10.3cm 4.7cm
295cc 334-1155 11.5 cm 10.8cm 4.9cm
330cc 334-1205 12.0 cm 11.3cm 5.1cm
375cc 334-1255 12.5 cm 11.8cm 5.3cm
420cc 334-1305 13.0 cm 12.2cm 5.5cm
475c 334-1355 13.5 cm 12.7cm 5.7cm
525cc 334-1405 14.0 cm 13.2cm 5.9cm
585cc 334-1455 14.5 cm 13.6cm 6.1cm
650cc 334-1505 15.0 cm 14.1cm 6.3cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.

NUEVO CPG 323 Perfil Alto

Volumen del Implante
Número de Catálogo
Ancho Alto Proyección
165cc 334-0902 9.0 cm 8.5cm 4.6cm
195cc 334-0952 9.5 cm 8.9cm 4.8cm
225cc 334-1002 10.0 cm 9.4cm 5.1cm
260cc 334-1052 10.5 cm 9.9cm 5.3cm
300cc 334-1102 11.0 cm 10.3cm 5.6cm
345cc 334-1152 11.5 cm 10.8cm 5.8cm
390cc 334-1202 12.0 cm 11.3cm 6.0cm
440cc 334-1252 12.5 cm 11.8cm 6.2cm
495c 334-1302 13.0 cm 12.2cm 6.5cm
555cc 334-1352 13.5 cm 12.7cm 6.7cm
620cc 334-1402 14.0 cm 13.2cm 6.9cm
685cc 334-1452 14.5 cm 13.6cm 7.1cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.

NUEVO CPG 312 Plus Bajo

Volumen del Implante
Número de Catálogo
Ancho Alto Proyección
125cc 334-0907 9.0 cm 8.0cm 3.8cm
145cc 334-0957 9.5 cm 8.4cm 4.0cm
170cc 334-1007 10.0 cm 8.8cm 4.2cm
195cc 334-1057 10.5 cm 9.3cm 4.4cm
225cc 334-1107 11.0 cm 9.7cm 4.7cm
255cc 334-1157 11.5 cm 10.2cm 4.9cm
290cc 334-1207 12.0 cm 10.6cm 5.1cm
330cc 334-1257 12.5 cm 11.1cm 5.3cm
370cc 334-1307 13.0 cm 11.5cm 5.5cm
415c 334-1357 13.5 cm 12.0cm 5.7cm
465cc 334-1407 14.0 cm 12.4cm 5.9cm
515cc 334-1457 14.5 cm 12.8cm 6.1cm
570cc 334-1507 15.0 cm 13.3cm 6.3cm
690cc 334-1607 16.0 cm 14.2cm 6.8cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.

CPG 321 Medio

Volumen del Implante
Número de Catálogo
Ancho Alto Proyección
120cc 354-0908 9.0 cm 8.5cm 3.3cm
135cc 354-0958 9.5 cm 8.9cm 3.5cm
155cc 354-1008 10.0 cm 9.4.cm 3.7cm
180cc 354-1058 10.5 cm 9.9cm 3.8cm
215cc 354-1108 11.0 cm 10.3cm 3.9cm
245cc 354-1158 11.5 cm 10.8cm 4.0cm
280cc 354-1208 12.0 cm 11.3cm 4.2cm
315cc 354-1258 12.5 cm 11.8cm 4.4cm
355cc 354-1308 13.0 cm 12.2cm 4.6cm
395cc 354-1358 13.5 cm 12.7cm 4.7cm
440cc 354-1408 14.0 cm 13.2cm 4.9cm
480cc 354-1458 14.5 cm 13.6cm 5.0cm
530cc 354-1508 15.0 cm 14.1cm 5.2cm
640cc 354-1608 16.0 cm 15.0cm 5.6cm
775cc 354-1708 17.0 cm 16.0cm 5.9cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.

NUEVO CPG 332 Plus Alto

Volumen del Implante
Número de Catálogo
Ancho Alto Proyección
145cc 334-0909 9.0 cm 9.4cm 3.8cm
175cc 334-0959 9.5 cm 9.9cm 4.0cm
205cc 334-1009 10.0 cm 10.4cm 4.2cm
235cc 334-1059 10.5 cm 10.9cm 4.4cm
270cc 334-1109 11.0 cm 11.5cm 4.7cm
305cc 334-1159 11.5 cm 12.0cm 4.9cm
350cc 334-1209 12.0 cm 12.5cm 5.1cm
395cc 334-1259 12.5 cm 13.0cm 5.3cm
445cc 334-1309 13.0 cm 13.5cm 5.5cm
495c 334-1359 13.5 cm 14.1cm 5.7cm
555cc 334-1409 14.0 cm 14.6cm 5.9cm
615cc 334-1459 14.5 cm 15.1cm 6.1cm
680cc 334-1509 15.0 cm 15.6cm 6.3cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.