Implantes mamarios rellenos de gel de silicón

Siltex implantes Becker redondo. Cohesivo I

  • Combinación Expansor e Implante Mamario.
  • Superficie Texturizada Siltex.
  • Sistema posterior dual de válvula de auto-sellado.
  • Implante de doble lumen: lumen interior ajustable de solución salina.
  • Silicón de baja fuga en el lumen exterior.

Implante de Distribución Limitada
Estos Productos sólo están Disponibles para aquellos participando en el Mentor Adjunct Study o aquellos médicos reconocidos como Investigadores Clínicos identificados en una Investigational Device Exemption(IDE) aprobada. Entre en contacto con por favor su representante de ventas Mentor para más información.

Regresar


Becker 25

25% Gel Silicone, Cohesivo I, en lumen exterior,
75% Salina en lumen interior


 

VOLUMENES TEMPORALES DE SOBREXPANSION

     
Tamaño Número de Catálogo Volumen de Gel Salina Máxima Total Gel-Salina Salina Total Total Gel-Salina Diámetro Proyección
150cc 354-1500 40cc 185cc 225cc 85-150cc 125-190cc 10.7 cm 2.4 cm
200cc 354-2000 50cc 250cc 300cc 125-200cc 175-250cc 11.6 cm 2.7 cm
250cc 354-2500 60cc 315cc 375cc 165-255cc 225-315cc 12.1 cm 3.0 cm
300cc 354-3000 75cc 375cc 450cc 200-300cc 275-375cc 12.9 cm 3.0 cm
350cc 354-3500 90cc 435cc 525cc 235-350cc 325-440cc 14.1 cm 3.0 cm
400cc 354-4000 100cc 500cc 600cc 275-400cc 375-500cc 13.9 cm 3.4 cm
500cc 354-5000 125cc 625cc 750cc 350-500cc 475-625cc 14.7 cm 3.7 cm
600cc 354-6000 150cc 750cc 900cc 425-600cc 575-750cc 15.6 cm 4.2 cm
700cc 354-7000 175cc 875cc 1050cc 500-700cc 675-875cc 16.8 cm 4.3 cm
800cc 354-8000 200cc 1000cc 1200cc 575-800cc 775-1000cc 17.2 cm 4.6 cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.


Becker 50

50% Gel Silicone, Cohesivo I,en lumen exterior,
50% Salina en lumen interior

Tamaño Número de Catálogo Volumen de Gel Salina Total Total Gel-Salina Diámetro Proyección
300cc 354-1515 150cc 150-200cc 300-350cc 12.9 cm 3.0 cm
400cc 354-2020 200cc 200-300cc 400-500cc 13.9 cm 3.4 cm
500cc 354-2525 250cc 250-350cc 500-600cc 14.7 cm 3.7 cm
600cc 354-3030 300cc 300-425cc 600-725cc 15.6 cm 4.2 cm
700cc 354-3535 350cc 350-500cc 700-850cc 16.0 cm 5.0 cm
Nota: En los productos de este tipo, las dimensiones de cada implante individual pueden variar ligeramente. No todas las unidades se ajustarán exactamente a las dimensiones arriba mencionadas.